Descriere
vinete, feta , rosii, ulei de floarea soarelui, ceapa rosie
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 703.62 / 168.17 |
Grăsimi (g) | 15.4 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 4.43 |
Glucide (g) | 4.36 |
Din care zaharuri (g) | 0.11 |
Fibre (g) | 0.33 |
Proteine (g) | 4.88 |
Sare (g) | 0.8 |
Ingrediente
Ingrediente
vinete, feta , rosii, ulei de floarea soarelui, ceapa rosie