Descriere
carne midii, lamaie, faina alba, sare de masa
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 707.22 / 169.03 |
Grăsimi (g) | 3.5 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 0.4 |
Glucide (g) | 9.17 |
Din care zaharuri (g) | 0.72 |
Fibre (g) | 0.62 |
Proteine (g) | 19.02 |
Sare (g) | 2.8 |
Ingrediente
Ingrediente
carne midii, lamaie, faina alba, sare de masa