Descriere
mici 4 buc, cartofi prăjiți, muștar, pită
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 2376.13 / 567.91 |
Grăsimi (g) | 20.32 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 6.45 |
Glucide (g) | 18.59 |
Din care zaharuri (g) | 0.91 |
Fibre (g) | 0.97 |
Proteine (g) | 10.6 |
Sare (g) | 2.7 |
Ingrediente
Ingrediente
mici vita-oaie, cartofi prajiti (cartofi prajiti, sare de masa, oregano uscat), pita greceasca, mustar