Descriere
cotlete berbecuț, cartofi wedges, mujdei
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 569.60 / 136.14 |
Grăsimi (g) | 8.07 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 1.15 |
Glucide (g) | 14.72 |
Din care zaharuri (g) | 0.23 |
Fibre (g) | 1.2 |
Proteine (g) | 1.97 |
Sare (g) | 3.2 |
Ingrediente
Ingrediente
cotlet berbecut, cartofi wedges (cartofi prajiti, granule usturoi), rozmarin, usturoi crud, sare