Descriere
mușchi porc, făină, ou, panko
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 1118.59 / 267.35 |
Grăsimi (g) | 8.87 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 3.07 |
Glucide (g) | 18.41 |
Din care zaharuri (g) | 0.59 |
Fibre (g) | 0.24 |
Proteine (g) | 26.64 |
Sare (g) | 0.37 |
Ingrediente
Ingrediente
cotlet de porc, pesmet, ou de gaina, faina alba de grau