Descriere
spaghete, cocktail fructe de mare, sos tomat, usturoi, pătrunjel
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 849.18 / 202.96 |
Grăsimi (g) | 5.3 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 1.83 |
Glucide (g) | 28.01 |
Din care zaharuri (g) | 2.23 |
Fibre (g) | 0.35 |
Proteine (g) | 13.19 |
Sare (g) | 1.06 |
Ingrediente
Ingrediente
spaghete, cocktail fructe de mare, scoici in cochilie, sos tomat (sos de rosii, ceapa alba cruda, usturoi crud, sare de masa), creveti cruzi, parmezan, usturoi crud