Descriere
castraveți murați, gogoșari murați, gogonele
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 90.66 / 21.67 |
Grăsimi (g) | 0.13 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 0.03 |
Glucide (g) | 5.07 |
Din care zaharuri (g) | 3.6 |
Fibre (g) | 1.47 |
Proteine (g) | 0.71 |
Sare (g) | 2.43 |
Ingrediente
Ingrediente
varza alba murata, gogonele murate, castraveti murati