Descriere
roșii, castraveți, ardei, feta, măsline, ceapă
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 603.70 / 144.29 |
Grăsimi (g) | 12.15 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 3.58 |
Glucide (g) | 5.54 |
Din care zaharuri (g) | 1.96 |
Fibre (g) | 0.98 |
Proteine (g) | 16.76 |
Sare (g) | 7.2 |
Ingrediente
Ingrediente
branza feta, ardei, rosii, castraveti cruzi, masline kalamata cu samburi, ceapa rosie, lamaie 25g, ulei de masline 20g, sare de masa 5g