Descriere
roșii, castraveți, ceapă, ardei, ulei măsline
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 288.52 / 68.96 |
Grăsimi (g) | 5.75 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 0.83 |
Glucide (g) | 4.78 |
Din care zaharuri (g) | 1.86 |
Fibre (g) | 1.24 |
Proteine (g) | 0.78 |
Sare (g) | 1.94 |
Ingrediente
Ingrediente
rosii, castraveti cruzi, ardei, ceapa rosie, ulei de masline, sare de masa