Descriere
iceberg, ceapă, măsline, ton, porumb, roșii
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 635.25 / 151.83 |
Grăsimi (g) | 12.01 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 1.75 |
Glucide (g) | 4.49 |
Din care zaharuri (g) | 1.35 |
Fibre (g) | 1.07 |
Proteine (g) | 7.7 |
Sare (g) | 2.07 |
Ingrediente
Ingrediente
ton in ulei vegetal bucati, salata verde, rosii, masline verzi, ceapa rosie, porumb, ulei de masline, lamaie, sare de masa