Descriere
creveți, sos tomat, feta, usturoi, ouzo, pătrunjel
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 478.94 / 114.47 |
Grăsimi (g) | 5.37 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 3.18 |
Glucide (g) | 4.8 |
Din care zaharuri (g) | 1.46 |
Fibre (g) | 0.69 |
Proteine (g) | 12.48 |
Sare (g) | 2.95 |
Ingrediente
Ingrediente
creveti cruzi 31/40, sos tomat (sos de rosii, ceapa alba cruda, usturoi crud, sare de masa), branza feta, usturoi crud, oregano, sare