Descriere
creveți, unt, lămâie, usturoi, pătrunjel
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 986.46 / 235.77 |
Grăsimi (g) | 19.76 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 13.51 |
Glucide (g) | 2.36 |
Din care zaharuri (g) | 0.8 |
Fibre (g) | 0.17 |
Proteine (g) | 12.32 |
Sare (g) | 1.97 |
Ingrediente
Ingrediente
creveti cruzi 31/40, unt, zeama de lamaie, usturoi crud, patrunjel verde, sare