Descriere
cartofi prajiti wedges, granule usturoi, sare
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 971.85 / 232.28 |
Grăsimi (g) | 14.12 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 2.02 |
Glucide (g) | 25.02 |
Din care zaharuri (g) | 0.4 |
Fibre (g) | 2.03 |
Proteine (g) | 2.92 |
Sare (g) | 3.17 |
Ingrediente
Ingrediente
cartofi prajiti wedges, granule usturoi, sare