Descriere
biban la gratar, lamaie, ulei de masline, sare
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 594.12 / 142 |
Grăsimi (g) | 3.87 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 0.62 |
Glucide (g) | 1.43 |
Din care zaharuri (g) | 0.4 |
Fibre (g) | 0.4 |
Proteine (g) | 24.56 |
Sare (g) | 2.39 |
Ingrediente
Ingrediente
biban la gratar, lamaie, ulei de masline, sare