Descriere
mușchi vită, unt, sote de legume
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 1032.69 / 246.82 |
Grăsimi (g) | 19.79 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 10.96 |
Glucide (g) | 3.24 |
Din care zaharuri (g) | 1.51 |
Fibre (g) | 0.98 |
Proteine (g) | 15.03 |
Sare (g) | 1.91 |
Ingrediente
Ingrediente
muschi de vita, dovlecel galben sau verde proaspat, ciuperci champignon, unt, ardei gras rosu, smantana, gorgonzola, piper negru, sare de masa