Descriere
burtă vită, ou, morcov, ulei, usturoi
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 601.82 / 143.84 |
Grăsimi (g) | 12.4 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 7.2 |
Glucide (g) | 2.46 |
Din care zaharuri (g) | 0.09 |
Fibre (g) | 0.05 |
Proteine (g) | 2.21 |
Sare (g) | 1.09 |
Ingrediente
Ingrediente
apa, smantana, burta de vita, galbenus de ou crud, otet, usturoi proaspat, piper alb macinat, sare de masa