Descriere
aripioare pui picante, cartofi wedges, sweet chilli
Informații nutriționale
Informații nutriționale | pr. 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 967.84 / 231.32 |
Grăsimi (g) | 11.54 |
Dintre care acizi grași saturați (g) | 3.05 |
Glucide (g) | 20.85 |
Din care zaharuri (g) | 8.53 |
Fibre (g) | 0.79 |
Proteine (g) | 11.34 |
Sare (g) | 2.52 |
Ingrediente
Ingrediente
aripi de pui, cartofi wedges (cartofi prajiti, granule usturoi), sweet chilli, sos barbeque, faina alba, chilli macinat